SPECIFICATIONS
- Type: Matching Family Outfits
- Style: Casual
- Material: Cotton Blends
- Occasion: Daily
- Neckline: Round Neck
- Pattern Type: Print
- Sleeve Type: Regular sleeve
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Pants Length: Long
- Fit Type: Regular
- Season: Spring, Fall
- Package Includes: Pajamas Sets
Kids Size Chart
Size | Bust | Sleeve Length | Length | Pants Length | Waist | Hip | ||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
2T | 63 | 24.80 | 36 | 14.17 | 39 | 15.35 | 51 | 20.08 | 42-63 | 16.54-24.8 | 66 | 25.98 |
3T | 66 | 25.98 | 38 | 14.96 | 41 | 16.14 | 55 | 21.65 | 44-66 | 17.32-25.98 | 69 | 27.17 |
4T | 69 | 27.17 | 41 | 16.14 | 43 | 16.93 | 59 | 23.23 | 46-69 | 18.11-27.17 | 72 | 28.35 |
5T | 72 | 28.35 | 44 | 17.32 | 45 | 17.72 | 63 | 24.80 | 48-72 | 18.9-28.35 | 76 | 29.92 |
6T | 76 | 29.92 | 47 | 18.50 | 48 | 18.90 | 68 | 26.77 | 50-76 | 19.69-29.92 | 80 | 31.50 |
8T | 80 | 31.50 | 51 | 20.08 | 50 | 19.69 | 74 | 29.13 | 53-80 | 20.87-31.5 | 84 | 33.07 |
10T | 84 | 33.07 | 55 | 21.65 | 54 | 21.26 | 81 | 31.89 | 56-84 | 22.05-33.07 | 88 | 34.65 |
12T | 88 | 34.65 | 59 | 23.23 | 58 | 22.83 | 88 | 34.65 | 59-88 | 23.23-34.65 | 92 | 36.22 |
14T | 92 | 36.22 | 63 | 24.80 | 62 | 24.41 | 95 | 37.40 | 62-92 | 24.41-36.22 | 96 | 37.80 |
Women Size Chart
Size | Bust | Length | Sleeve | Pants Length | Waist | Hip | ||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 96 | 37.80 | 65 | 25.59 | 66.5 | 26.18 | 98.5 | 38.78 | 66-98 | 25.98-38.58 | 102 | 40.16 |
M | 102 | 40.16 | 66 | 25.98 | 68 | 26.77 | 100 | 39.37 | 70-104 | 27.56-40.94 | 108 | 42.52 |
L | 108 | 42.52 | 67 | 26.38 | 69.5 | 27.36 | 101.5 | 39.96 | 74-110 | 29.13-43.31 | 114 | 44.88 |
XL | 114 | 44.88 | 68 | 26.77 | 71 | 27.95 | 103 | 40.55 | 78-116 | 30.71-45.67 | 120 | 47.24 |
2XL | 120 | 47.24 | 69 | 27.17 | 72.5 | 28.54 | 104.5 | 41.14 | 82-122 | 32.28-48.03 | 126 | 49.61 |
3XL | 126 | 49.61 | 70 | 27.56 | 74 | 29.13 | 106 | 41.73 | 86-128 | 33.86-50.39 | 132 | 51.97 |